MJ12 - Statistics
Latest Updates: 07:15 UTC (hourly) Long-time stats: Friday 00:23 UTC (daily)
Current Crawling
| Platform |
Downstream (kbit) |
Number of Nodes |
| All | 1,180,411 | 205 |
| Linux 2.6 | 408,969 | 55 |
| Windows 7 | 310,231 | 43 |
| Windows Server 2003 | 185,922 | 22 |
| Windows XP | 176,484 | 59 |
| Windows Vista/2008 | 78,937 | 19 |
| Windows 2000 | 18,669 | 6 |
| Mac 8.11 | 1,199 | 1 |
Todays Crawling (UK time: 08:46)
| Platform |
Number of Nodes |
Urls |
Size in MiB |
| All | 217 | 181,608,460 | 5,290,476 |
| Linux 2.6 | 56 | 65,217,783 | 1,912,731 |
| Windows 7 | 48 | 45,715,279 | 1,326,098 |
| Windows Server 2003 | 22 | 31,025,192 | 901,613 |
| Windows XP | 63 | 27,320,552 | 790,017 |
| Windows Vista/2008 | 21 | 11,321,052 | 331,114 |
| Windows 2000 | 6 | 838,894 | 23,830 |
| Mac 8.11 | 1 | 169,708 | 5,073 |
Last 10 Days stats (overall)
| Day |
Urls |
Size in MiB |
KB/Url |
Active Member |
| 02.09.2010 | 541,076,512 | 15,727,014 | 29.76 | 136 |
| 01.09.2010 | 507,809,857 | 15,199,280 | 30.65 | 131 |
| 31.08.2010 | 485,736,479 | 15,387,955 | 32.44 | 140 |
| 30.08.2010 | 357,968,266 | 11,098,311 | 31.75 | 138 |
| 29.08.2010 | 433,421,677 | 13,302,027 | 31.43 | 133 |
| 28.08.2010 | 531,590,069 | 16,318,577 | 31.43 | 126 |
| 27.08.2010 | 495,856,516 | 15,371,021 | 31.74 | 130 |
| 26.08.2010 | 491,657,660 | 15,156,143 | 31.57 | 130 |
| 25.08.2010 | 485,848,644 | 14,926,458 | 31.46 | 123 |
| 24.08.2010 | 502,669,797 | 15,228,598 | 31.02 | 124 |
Top10 - Urls
| Urls |
Day |
| 541,076,512 | 02.09.2010 |
| 531,590,069 | 28.08.2010 |
| 531,574,908 | 04.08.2010 |
| 519,143,211 | 19.06.2010 |
| 518,656,613 | 12.08.2010 |
| 517,748,860 | 05.08.2010 |
| 516,050,452 | 16.08.2010 |
| 515,749,222 | 11.08.2010 |
| 515,005,446 | 03.08.2010 |
| 513,711,071 | 30.07.2010 |
Top10 - Size
| Size in MiB |
Day |
| 16,318,577 | 28.08.2010 |
| 16,025,305 | 19.06.2010 |
| 15,976,879 | 19.08.2010 |
| 15,811,484 | 03.08.2010 |
| 15,732,348 | 04.08.2010 |
| 15,727,014 | 02.09.2010 |
| 15,654,855 | 16.08.2010 |
| 15,566,161 | 20.06.2010 |
| 15,433,433 | 20.08.2010 |
| 15,416,331 | 22.06.2010 |
Client Version Running (Today)
| Node Version |
Number of Nodes |
| v1.7.0 BETA 1 | 1 |
| v1.6.8 | 1 |
| v1.6.7 | 2 |
| v1.6.12 | 187 |
| v1.6.11 | 26 |
Years Overview
| Year |
Urls in Mio |
Size in TiB |
KB/Url |
Active Members |
Avg Member/Day |
| Overall | 338,805 | 8,498 | 26.93 | 2535 | 87 |
| 2010 | 102,249 | 2,906 | 30.52 | 496 | 125 |
| 2009 | 116,509 | 3,122 | 28.77 | 655 | 126 |
| 2008 | 55,578 | 1,337 | 25.83 | 745 | 99 |
| 2007 | 31,070 | 529 | 18.29 | 736 | 85 |
| 2006 | 29,094 | 528 | 19.47 | 805 | 91 |
| 2005 | 4,256 | 76 | 19.11 | 333 | 22 |
| 2004 | 27 | 0 | 17.00 | 2 | 1 |
Month Comparison
| Year |
Month |
Urls in Mio |
Size in TiB |
KB/Url |
Active Members |
Avg Member/Day |
| 2010 | 9 | 1,049 | 29.49 | 30.19 | 140 | 134 |
| 2009 | 9 | 10,751 | 267.14 | 26.68 | 225 | 131 |
| 2008 | 9 | 5,590 | 144.38 | 27.73 | 213 | 106 |
| 2007 | 9 | 2,535 | 36.74 | 15.56 | 158 | 73 |
| 2006 | 9 | 2,660 | 52.16 | 21.05 | 188 | 96 |
| 2005 | 9 | 379 | 7.68 | 21.77 | 63 | 23 |
| 2010 | 8 | 14,887 | 430.76 | 31.07 | 207 | 123 |
| 2009 | 8 | 11,144 | 307.36 | 29.62 | 231 | 136 |
| 2008 | 8 | 5,659 | 130.20 | 24.71 | 208 | 97 |
| 2007 | 8 | 2,924 | 43.31 | 15.90 | 165 | 75 |
| 2006 | 8 | 2,574 | 46.51 | 19.40 | 213 | 94 |
| 2005 | 8 | 152 | 2.89 | 20.41 | 50 | 19 |
Month Overview
| Year |
Month |
Urls in Mio |
Size in TiB |
KB/Url |
Active Members |
Avg Member/Day |
| 2010 | 9 | 1,049 | 29.49 | 30.19 | 140 | 134 |
| 2010 | 8 | 14,887 | 430.76 | 31.07 | 207 | 123 |
| 2010 | 7 | 13,814 | 383.87 | 29.84 | 188 | 117 |
| 2010 | 6 | 13,499 | 388.87 | 30.93 | 182 | 117 |
| 2010 | 5 | 12,127 | 331.21 | 29.33 | 216 | 122 |
| 2010 | 4 | 10,704 | 299.20 | 30.01 | 206 | 124 |
| 2010 | 3 | 12,069 | 350.56 | 31.19 | 202 | 127 |
| 2010 | 2 | 11,291 | 329.04 | 31.29 | 222 | 141 |
| 2010 | 1 | 12,808 | 362.87 | 30.42 | 228 | 132 |
| 2009 | 12 | 13,368 | 375.36 | 30.15 | 234 | 139 |
| 2009 | 11 | 13,025 | 358.42 | 29.55 | 227 | 140 |
| 2009 | 10 | 12,403 | 334.21 | 28.93 | 232 | 136 |
| 2009 | 9 | 10,751 | 267.14 | 26.68 | 225 | 131 |
| 2009 | 8 | 11,144 | 307.36 | 29.62 | 231 | 136 |
| 2009 | 7 | 9,683 | 267.16 | 29.63 | 202 | 121 |
| 2009 | 6 | 8,732 | 235.28 | 28.93 | 221 | 123 |
| 2009 | 5 | 8,359 | 218.41 | 28.06 | 203 | 113 |
| 2009 | 4 | 8,002 | 192.88 | 25.88 | 195 | 114 |
| 2009 | 3 | 7,072 | 188.99 | 28.69 | 207 | 119 |
| 2009 | 2 | 6,891 | 184.00 | 28.67 | 213 | 121 |
| 2009 | 1 | 7,078 | 192.28 | 29.17 | 207 | 114 |
| 2008 | 12 | 6,645 | 172.14 | 27.81 | 199 | 107 |
| 2008 | 11 | 5,118 | 126.73 | 26.58 | 235 | 107 |
| 2008 | 10 | 5,918 | 147.22 | 26.71 | 226 | 111 |
| 2008 | 9 | 5,590 | 144.38 | 27.73 | 213 | 106 |
| 2008 | 8 | 5,659 | 130.20 | 24.71 | 208 | 97 |
| 2008 | 7 | 5,717 | 108.77 | 20.43 | 196 | 98 |
| 2008 | 6 | 4,526 | 104.65 | 24.83 | 187 | 94 |
| 2008 | 5 | 4,168 | 110.49 | 28.46 | 174 | 90 |
| 2008 | 4 | 3,723 | 98.80 | 28.49 | 187 | 95 |
| 2008 | 3 | 3,065 | 79.57 | 27.87 | 185 | 91 |
| 2008 | 2 | 2,469 | 54.00 | 23.48 | 191 | 93 |
| 2008 | 1 | 2,981 | 59.96 | 21.60 | 229 | 99 |
| 2007 | 12 | 2,419 | 46.55 | 20.66 | 237 | 93 |
| 2007 | 11 | 2,488 | 36.92 | 15.94 | 241 | 92 |
| 2007 | 10 | 2,785 | 34.12 | 13.15 | 161 | 80 |
| 2007 | 9 | 2,535 | 36.74 | 15.56 | 158 | 73 |
| 2007 | 8 | 2,924 | 43.31 | 15.90 | 165 | 75 |
| 2007 | 7 | 2,860 | 42.15 | 15.83 | 160 | 77 |
| 2007 | 6 | 2,285 | 37.89 | 17.81 | 173 | 80 |
| 2007 | 5 | 1,903 | 37.72 | 21.29 | 174 | 87 |
| 2007 | 4 | 2,259 | 36.93 | 17.55 | 174 | 83 |
| 2007 | 3 | 2,521 | 41.05 | 17.49 | 196 | 85 |
| 2007 | 2 | 2,487 | 53.53 | 23.12 | 197 | 93 |
| 2007 | 1 | 3,606 | 82.34 | 24.52 | 203 | 98 |
| 2006 | 12 | 3,724 | 73.63 | 21.23 | 211 | 95 |
| 2006 | 11 | 3,912 | 67.75 | 18.59 | 208 | 105 |
| 2006 | 10 | 2,879 | 43.80 | 16.34 | 220 | 102 |
| 2006 | 9 | 2,660 | 52.16 | 21.05 | 188 | 96 |
| 2006 | 8 | 2,574 | 46.51 | 19.40 | 213 | 94 |
| 2006 | 7 | 2,884 | 49.49 | 18.42 | 201 | 94 |
| 2006 | 6 | 2,399 | 49.79 | 22.29 | 198 | 103 |
| 2006 | 5 | 2,316 | 45.50 | 21.10 | 228 | 102 |
| 2006 | 4 | 1,783 | 31.65 | 19.06 | 225 | 97 |
| 2006 | 3 | 1,200 | 19.59 | 17.52 | 223 | 69 |
| 2006 | 2 | 1,195 | 21.85 | 19.62 | 141 | 62 |
| 2006 | 1 | 1,568 | 25.92 | 17.76 | 155 | 65 |
| 2005 | 12 | 1,489 | 25.58 | 18.45 | 171 | 63 |
| 2005 | 11 | 722 | 14.48 | 21.55 | 104 | 45 |
| 2005 | 10 | 724 | 12.54 | 18.60 | 119 | 44 |
| 2005 | 9 | 379 | 7.68 | 21.77 | 63 | 23 |
| 2005 | 8 | 152 | 2.89 | 20.41 | 50 | 19 |
| 2005 | 7 | 143 | 2.29 | 17.19 | 35 | 11 |
| 2005 | 6 | 102 | 1.62 | 17.15 | 20 | 9 |
| 2005 | 5 | 137 | 2.22 | 17.42 | 27 | 11 |
| 2005 | 4 | 116 | 1.81 | 16.67 | 24 | 12 |
| 2005 | 3 | 131 | 2.08 | 17.00 | 29 | 10 |
| 2005 | 2 | 101 | 1.61 | 17.00 | 18 | 9 |
| 2005 | 1 | 60 | 0.95 | 17.00 | 23 | 7 |
| 2004 | 12 | 18 | 0.29 | 17.00 | 2 | 1 |
| 2004 | 11 | 5 | 0.08 | 17.00 | 1 | 1 |
| 2004 | 10 | 3 | 0.05 | 17.00 | 1 | 1 |
W3C XHTML 1.0,