MJ12 - Statistics
Latest Updates: 05:15 UTC (hourly) Long-time stats: Saturday 01:20 UTC (daily)
Current Crawling
| Platform |
Downstream (kbit) |
Number of Nodes |
| All | 2,014,541 | 391 |
| Linux 2.6 | 794,744 | 171 |
| Windows 7/2008 R2 | 593,588 | 103 |
| Linux 3.2 | 353,085 | 40 |
| Linux 3.0 | 149,091 | 23 |
| Windows XP | 57,972 | 34 |
| Windows Vista/2008 | 45,635 | 11 |
| Windows Server 2003 | 18,766 | 8 |
| Mac 10.8 | 1,660 | 1 |
Todays Crawling (UK time: 05:54)
| Platform |
Number of Nodes |
Urls |
Size in MiB |
| All | 405 | 284,488,729 | 6,275,739 |
| Linux 2.6 | 173 | 129,467,100 | 2,345,692 |
| Windows 7/2008 R2 | 113 | 78,801,203 | 1,976,611 |
| Linux 3.2 | 40 | 40,230,673 | 1,053,605 |
| Linux 3.0 | 24 | 18,528,606 | 462,938 |
| Windows XP | 35 | 7,881,830 | 189,098 |
| Windows Vista/2008 | 11 | 6,445,635 | 166,127 |
| Windows Server 2003 | 8 | 2,959,442 | 76,979 |
| Mac 10.8 | 1 | 174,240 | 4,689 |
Last 10 Days stats (overall)
| Day |
Urls |
Size in MiB |
KB/Url |
Active Member |
| 27.01.2012 | 1,268,989,572 | 27,825,494 | 22.45 | 141 |
| 26.01.2012 | 1,300,276,085 | 29,231,508 | 23.02 | 141 |
| 25.01.2012 | 1,359,246,586 | 30,695,083 | 23.12 | 144 |
| 24.01.2012 | 1,395,922,972 | 32,396,806 | 23.77 | 142 |
| 23.01.2012 | 1,286,919,627 | 31,504,273 | 25.07 | 138 |
| 22.01.2012 | 1,321,486,151 | 32,791,935 | 25.41 | 142 |
| 21.01.2012 | 1,260,043,476 | 30,195,273 | 24.54 | 140 |
| 20.01.2012 | 1,190,576,489 | 28,504,923 | 24.52 | 142 |
| 19.01.2012 | 1,320,007,767 | 32,591,286 | 25.28 | 143 |
| 18.01.2012 | 1,291,703,053 | 32,461,262 | 25.73 | 138 |
Top10 - Urls
| Urls |
Day |
| 1,395,922,972 | 24.01.2012 |
| 1,359,246,586 | 25.01.2012 |
| 1,341,262,682 | 04.01.2012 |
| 1,338,760,892 | 11.01.2012 |
| 1,336,963,139 | 06.01.2012 |
| 1,324,641,742 | 04.11.2011 |
| 1,321,486,151 | 22.01.2012 |
| 1,320,007,767 | 19.01.2012 |
| 1,319,595,539 | 05.01.2012 |
| 1,318,218,971 | 14.01.2012 |
Top10 - Size
| Size in MiB |
Day |
| 33,466,917 | 31.12.2011 |
| 32,791,935 | 22.01.2012 |
| 32,757,969 | 02.01.2012 |
| 32,591,286 | 19.01.2012 |
| 32,461,262 | 18.01.2012 |
| 32,396,806 | 24.01.2012 |
| 32,142,357 | 11.01.2012 |
| 31,865,807 | 04.01.2012 |
| 31,825,319 | 01.01.2012 |
| 31,703,001 | 17.01.2012 |
Client Version Running (Today)
| Node Version |
Number of Nodes |
| v1.7.6 | 380 |
| v1.7.5 | 20 |
| v1.7.0 | 5 |
Years Overview
| Year |
Urls in Mio |
Size in TiB |
KB/Url |
Active Members |
Avg Member/Day |
| Overall | 715,186 | 17,617 | 26.45 | 2994 | 95 |
| 2012 | 34,222 | 781 | 24.50 | 218 | 136 |
| 2011 | 277,055 | 6,557 | 25.41 | 636 | 127 |
| 2010 | 167,308 | 4,686 | 30.08 | 605 | 127 |
| 2009 | 116,509 | 3,122 | 28.77 | 655 | 126 |
| 2008 | 55,587 | 1,337 | 25.83 | 745 | 99 |
| 2007 | 31,070 | 529 | 18.29 | 736 | 85 |
| 2006 | 29,094 | 528 | 19.47 | 805 | 91 |
| 2005 | 4,256 | 76 | 19.11 | 333 | 22 |
| 2004 | 27 | 0 | 17.00 | 2 | 1 |
Month Comparison
| Year |
Month |
Urls in Mio |
Size in TiB |
KB/Url |
Active Members |
Avg Member/Day |
| 2011 | 12 | 37,065 | 832.92 | 24.13 | 213 | 135 |
| 2010 | 12 | 15,165 | 348.75 | 24.69 | 197 | 128 |
| 2009 | 12 | 13,368 | 375.36 | 30.15 | 234 | 139 |
| 2008 | 12 | 6,645 | 172.14 | 27.81 | 199 | 107 |
| 2007 | 12 | 2,419 | 46.55 | 20.66 | 237 | 93 |
| 2006 | 12 | 3,724 | 73.63 | 21.23 | 211 | 95 |
| 2005 | 12 | 1,489 | 25.58 | 18.45 | 171 | 63 |
| 2004 | 12 | 18 | 0.29 | 17.00 | 2 | 1 |
| 2012 | 1 | 34,222 | 780.78 | 24.50 | 218 | 136 |
| 2011 | 1 | 13,314 | 323.70 | 26.11 | 189 | 129 |
| 2010 | 1 | 12,808 | 362.87 | 30.42 | 228 | 132 |
| 2009 | 1 | 7,078 | 192.28 | 29.17 | 207 | 114 |
| 2008 | 1 | 2,981 | 59.96 | 21.60 | 229 | 99 |
| 2007 | 1 | 3,606 | 82.34 | 24.52 | 203 | 98 |
| 2006 | 1 | 1,568 | 25.92 | 17.76 | 155 | 65 |
| 2005 | 1 | 60 | 0.95 | 17.00 | 23 | 7 |
Month Overview
| Year |
Month |
Urls in Mio |
Size in TiB |
KB/Url |
Active Members |
Avg Member/Day |
| 2012 | 1 | 34,222 | 780.78 | 24.50 | 218 | 136 |
| 2011 | 12 | 37,065 | 832.92 | 24.13 | 213 | 135 |
| 2011 | 11 | 35,776 | 774.52 | 23.25 | 210 | 139 |
| 2011 | 10 | 29,772 | 667.44 | 24.07 | 226 | 141 |
| 2011 | 9 | 20,725 | 506.84 | 26.26 | 213 | 121 |
| 2011 | 8 | 20,737 | 513.44 | 26.59 | 167 | 102 |
| 2011 | 7 | 21,735 | 538.86 | 26.62 | 193 | 108 |
| 2011 | 6 | 19,954 | 499.37 | 26.87 | 207 | 122 |
| 2011 | 5 | 22,988 | 570.72 | 26.66 | 217 | 128 |
| 2011 | 4 | 21,565 | 522.33 | 26.01 | 218 | 134 |
| 2011 | 3 | 19,480 | 469.23 | 25.86 | 219 | 135 |
| 2011 | 2 | 13,942 | 337.15 | 25.96 | 192 | 123 |
| 2011 | 1 | 13,314 | 323.70 | 26.11 | 189 | 129 |
| 2010 | 12 | 15,165 | 348.75 | 24.69 | 197 | 128 |
| 2010 | 11 | 18,916 | 527.15 | 29.92 | 199 | 131 |
| 2010 | 10 | 17,325 | 509.87 | 31.60 | 200 | 131 |
| 2010 | 9 | 14,702 | 424.19 | 30.98 | 198 | 135 |
| 2010 | 8 | 14,887 | 430.76 | 31.07 | 207 | 123 |
| 2010 | 7 | 13,814 | 383.87 | 29.84 | 188 | 117 |
| 2010 | 6 | 13,499 | 388.87 | 30.93 | 182 | 117 |
| 2010 | 5 | 12,127 | 331.21 | 29.33 | 216 | 122 |
| 2010 | 4 | 10,704 | 299.20 | 30.01 | 206 | 124 |
| 2010 | 3 | 12,069 | 350.56 | 31.19 | 202 | 127 |
| 2010 | 2 | 11,291 | 329.04 | 31.29 | 222 | 141 |
| 2010 | 1 | 12,808 | 362.87 | 30.42 | 228 | 132 |
| 2009 | 12 | 13,368 | 375.36 | 30.15 | 234 | 139 |
| 2009 | 11 | 13,025 | 358.42 | 29.55 | 227 | 140 |
| 2009 | 10 | 12,403 | 334.21 | 28.93 | 232 | 136 |
| 2009 | 9 | 10,751 | 267.14 | 26.68 | 225 | 131 |
| 2009 | 8 | 11,144 | 307.36 | 29.62 | 231 | 136 |
| 2009 | 7 | 9,683 | 267.16 | 29.63 | 202 | 121 |
| 2009 | 6 | 8,732 | 235.28 | 28.93 | 221 | 123 |
| 2009 | 5 | 8,359 | 218.41 | 28.06 | 203 | 113 |
| 2009 | 4 | 8,002 | 192.88 | 25.88 | 195 | 114 |
| 2009 | 3 | 7,072 | 188.99 | 28.69 | 207 | 119 |
| 2009 | 2 | 6,891 | 184.00 | 28.67 | 213 | 121 |
| 2009 | 1 | 7,078 | 192.28 | 29.17 | 207 | 114 |
| 2008 | 12 | 6,645 | 172.14 | 27.81 | 199 | 107 |
| 2008 | 11 | 5,118 | 126.73 | 26.58 | 235 | 107 |
| 2008 | 10 | 5,918 | 147.22 | 26.71 | 226 | 111 |
| 2008 | 9 | 5,590 | 144.38 | 27.73 | 213 | 106 |
| 2008 | 8 | 5,659 | 130.20 | 24.71 | 208 | 97 |
| 2008 | 7 | 5,717 | 108.77 | 20.43 | 196 | 98 |
| 2008 | 6 | 4,526 | 104.65 | 24.83 | 187 | 94 |
| 2008 | 5 | 4,168 | 110.49 | 28.46 | 174 | 90 |
| 2008 | 4 | 3,732 | 99.00 | 28.48 | 188 | 95 |
| 2008 | 3 | 3,065 | 79.57 | 27.87 | 185 | 91 |
| 2008 | 2 | 2,469 | 54.00 | 23.48 | 191 | 93 |
| 2008 | 1 | 2,981 | 59.96 | 21.60 | 229 | 99 |
| 2007 | 12 | 2,419 | 46.55 | 20.66 | 237 | 93 |
| 2007 | 11 | 2,488 | 36.92 | 15.94 | 241 | 92 |
| 2007 | 10 | 2,785 | 34.12 | 13.15 | 161 | 80 |
| 2007 | 9 | 2,535 | 36.74 | 15.56 | 158 | 73 |
| 2007 | 8 | 2,924 | 43.31 | 15.90 | 165 | 75 |
| 2007 | 7 | 2,860 | 42.15 | 15.83 | 160 | 77 |
| 2007 | 6 | 2,285 | 37.89 | 17.81 | 173 | 80 |
| 2007 | 5 | 1,903 | 37.72 | 21.29 | 174 | 87 |
| 2007 | 4 | 2,259 | 36.93 | 17.55 | 174 | 83 |
| 2007 | 3 | 2,521 | 41.05 | 17.49 | 196 | 85 |
| 2007 | 2 | 2,487 | 53.53 | 23.12 | 197 | 93 |
| 2007 | 1 | 3,606 | 82.34 | 24.52 | 203 | 98 |
| 2006 | 12 | 3,724 | 73.63 | 21.23 | 211 | 95 |
| 2006 | 11 | 3,912 | 67.75 | 18.59 | 208 | 105 |
| 2006 | 10 | 2,879 | 43.80 | 16.34 | 220 | 102 |
| 2006 | 9 | 2,660 | 52.16 | 21.05 | 188 | 96 |
| 2006 | 8 | 2,574 | 46.51 | 19.40 | 213 | 94 |
| 2006 | 7 | 2,884 | 49.49 | 18.42 | 201 | 94 |
| 2006 | 6 | 2,399 | 49.79 | 22.29 | 198 | 103 |
| 2006 | 5 | 2,316 | 45.50 | 21.10 | 228 | 102 |
| 2006 | 4 | 1,783 | 31.65 | 19.06 | 225 | 97 |
| 2006 | 3 | 1,200 | 19.59 | 17.52 | 223 | 69 |
| 2006 | 2 | 1,195 | 21.85 | 19.62 | 141 | 62 |
| 2006 | 1 | 1,568 | 25.92 | 17.76 | 155 | 65 |
| 2005 | 12 | 1,489 | 25.58 | 18.45 | 171 | 63 |
| 2005 | 11 | 722 | 14.48 | 21.55 | 104 | 45 |
| 2005 | 10 | 724 | 12.54 | 18.60 | 119 | 44 |
| 2005 | 9 | 379 | 7.68 | 21.77 | 63 | 23 |
| 2005 | 8 | 152 | 2.89 | 20.41 | 50 | 19 |
| 2005 | 7 | 143 | 2.29 | 17.19 | 35 | 11 |
| 2005 | 6 | 102 | 1.62 | 17.15 | 20 | 9 |
| 2005 | 5 | 137 | 2.22 | 17.42 | 27 | 11 |
| 2005 | 4 | 116 | 1.81 | 16.67 | 24 | 12 |
| 2005 | 3 | 131 | 2.08 | 17.00 | 29 | 10 |
| 2005 | 2 | 101 | 1.61 | 17.00 | 18 | 9 |
| 2005 | 1 | 60 | 0.95 | 17.00 | 23 | 7 |
| 2004 | 12 | 18 | 0.29 | 17.00 | 2 | 1 |
| 2004 | 11 | 5 | 0.08 | 17.00 | 1 | 1 |
| 2004 | 10 | 3 | 0.05 | 17.00 | 1 | 1 |
W3C XHTML 1.0